안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,255.70 | ▼ 2.30 | -0.18 | 1,277.67 | 1,233.73 | 1,267.80 | 1,243.60 | 바로가기 |
JPY 일본 | 948.99 | ▼ 2.24 | -0.24 | 965.59 | 932.39 | 958.19 | 939.79 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,347.99 | ▼ 7.51 | -0.55 | 1,374.68 | 1,321.30 | 1,361.46 | 1,334.52 | 바로가기 |
CNY 중국 | 185.01 | ▼ 0.10 | -0.05 | 196.11 | 175.76 | 186.86 | 183.16 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 160.01 | ▼ 0.33 | -0.21 | 163.19 | 156.83 | 161.61 | 158.41 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,511.99 | ▼ 7.67 | -0.50 | 1,542.07 | 1,481.91 | 1,527.10 | 1,496.88 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,355.02 | ▼ 1.61 | -0.12 | 1,381.98 | 1,328.06 | 1,368.57 | 1,341.47 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 935.76 | ▲ 0.30 | 0.03 | 954.38 | 917.14 | 945.11 | 926.41 | 바로가기 |
AUD 호주 | 872.08 | ▲ 4.69 | 0.54 | 889.43 | 854.73 | 880.80 | 863.36 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 794.36 | ▲ 1.19 | 0.15 | 810.16 | 778.56 | 802.30 | 786.42 | 바로가기 |
2023-02-07 51
2023-02-07 43
2023-02-06 287
2023-02-03 484
2023-02-03 838
2023-01-20 959
2023-01-12 556
2023-01-12 3333
2023-01-10 1016
2023-01-05 686